Softbinder-Typ | Länge [mm] | Breite [mm] | Bündel-Ø [mm] | Gewicht [g] |
---|---|---|---|---|
7/180 | 180 | 7 | 45 | 2,2 |
7/260 | 260 | 7 | 70 | 2,9 |
11/260 | 260 | 11 | 65 | 6,8 |
11/340 | 340 | 11 | 90 | 8,5 |
28/580 | 580 | 28 | 150 | 53 |
28/880 | 880 | 28 | 250 | 77 |
schwarze Softbinder mit Einfach-Verschluss-System
Bündeldurchmesser
Der maximale Bündeldurchmesser gibt den Durchmesser jenes Objektes an, das Sie zusammenbinden möchen. Die größten zulässigen Bündeldurchmesser können Sie aus der oben angeführten Tabelle entnehmen.
z.B: Mit einem Softbinder 7/180 können Sie einen Stab mit einem Durchmesser von maximal 45mm umschlingen.